11月15日 今天 · 内蒙古巴彦淖尔实况 0℃
巴彦淖尔天气巴彦淖尔15天天气预报
❄️
-3~1℃
中雪北风 4级 · 湿度83%
空气质量168 · 中度污染
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出07:35
日落17:31
相对湿度83%
🌤 巴彦淖尔未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日今天 | 今天 | ❄️中雪 | 1℃ / -3℃ | 北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 2℃ / -5℃ | 西南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️小雪 | 2℃ / -7℃ | 西风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | -1℃ / -8℃ | 西风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 1℃ / -8℃ | 西风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 3℃ / -7℃ | 西风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -10℃ | 西南风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 4℃ / -5℃ | 西风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 5℃ / -6℃ | 西南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 6℃ / -1℃ | 西南风 5级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 3℃ / -3℃ | 西风 5级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 5℃ / -5℃ | 西风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 西南风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌨️小雪 | 1℃ / -5℃ | 东北风 1级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅多云 | 2℃ / -6℃ | 东风 1级 |
巴彦淖尔生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雪) 降水概率77%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 83%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航