11月15日 今天 · 河南三门峡实况 12℃

三门峡天气三门峡15天天气预报

🌦️ 10~13℃ 毛毛雨东风 4级 · 湿度81%
空气质量111 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东风 4级
日出07:08
日落17:30
相对湿度81%
🌤 三门峡未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌦️毛毛雨 13℃ / 10℃ 东风 4级
11月16日 周一 🌦️小雨 12℃ / 6℃ 西风 2级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 11℃ / 6℃ 西风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 8℃ / 1℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 10℃ / 0℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 12℃ / -1℃ 西风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 14℃ / 2℃ 东风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 14℃ / 2℃ 西北风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 14℃ / 2℃ 西北风 1级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 15℃ / 3℃ 西南风 2级
11月25日 周三 ⛅多云 16℃ / 4℃ 西风 4级
11月26日 周四 ☀️晴 13℃ / 2℃ 西风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 16℃ / 4℃ 东北风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 18℃ / 5℃ 西风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 13℃ / 5℃ 东风 3级
三门峡生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率18%
🏃运动指数不宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 81%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑