11月15日 今天 · 陕西延安实况 7℃

延安天气延安15天天气预报

🌦️ 1~9℃ 小雨西风 3级 · 湿度58%
空气质量81 · 良
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出07:19
日落17:33
相对湿度58%
🌤 延安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌦️小雨 9℃ / 1℃ 西风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 9℃ / 0℃ 东北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 11℃ / 0℃ 西北风 4级
11月18日 周三 ⛅晴间多云 5℃ / -4℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 6℃ / -4℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 10℃ / -4℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 9℃ / -5℃ 东风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 12℃ / -3℃ 西北风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 12℃ / -5℃ 西南风 1级
11月24日 周二 ☁️阴 15℃ / -1℃ 西风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 10℃ / -2℃ 西风 4级
11月26日 周四 ☀️晴 11℃ / -3℃ 西风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 17℃ / -2℃ 西南风 2级
11月28日 周六 ⛅多云 16℃ / 0℃ 西风 2级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 10℃ / -2℃ 东风 2级
延安生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 58%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑